• Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
  • Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait
Carte Scolaire Vidal Lablache | L'Atelier Imparfait zoom_in

Carte scolaire Vidal Lablache

  • Référence: 489
  • En stock : 0 Produits
SARL AUM - L'Atelier Imparfait

100,00 €

Produit disponible avec d'autres options

Muettes ou parlantes? Tout dépendra de votre humeur mais elles seront bientôt à vous des 2 côtés! Une déco indémodable et qui vous rappellera de délicieux souvenirs d'enfance ou peut être des sueurs froides une fois les affluents de la Loire oubliés....

Description

Carte murale scolaire

Anciennes cartes murales scolaires éditées par Armand Colin, sous le nom de l'auteur Vidal-Lablache. Elles ont été fabriquées jusque dans les années 60 et utilisées dans la plupart des établissements scolaires durant des décennies. Leur format permettait à toute la classe, y compris les cancres du fond de suivre les cours de Géographie.

En carton très épais. L'état des cartes varie selon les modèles, tous les défauts (traces, décolorations, déchirures...) sont visibles en détail sur les photos. S'agissant de cartes très anciennes datant de parfois plus d'un siècle, les défauts sont le témoin de leur histoire.

Recto / Verso

La petite info... La maison d'édition Armand Colin avait son siège au 5, Rue de Mézières entre 1877 et 1913 avant un déménagement au 103, Boulevard Saint Michel. Ce qui permet de dater d'avant 1913 les cartes dont figure l'adresse de la Rue de Mézières !

------

Plusieurs modèles disponibles:

  1. N°4 et 4bis - Recto: FRANCE - DÉPARTEMENTS | Verso: FRANCE - DÉPARTEMENTS
  2. N°7 et 7bis - Recto: FRANCE - CHEMINS DE FER | Verso: FRANCE - PRINCIPALES LIGNES DE NAVIGATION
  3. N°11 et 11bis - Recto: ALGÉRIE ET TUNISIE - CARTE PHYSIQUE | Verso: ALGÉRIE ET TUNISIE - CARTE POLITIQUE
  4. N°13 et 13bis - Recto: EUROPE POLITIQUE | Verso: EUROPE POLITIQUE MUETTE
  5. N°13 et 13bis - Rue de Mézières - Recto: EUROPE POLITIQUE | Verso: EUROPE POLITIQUE MUETTE
  6. N°14 et 14bis - Recto: ASIE PHYSIQUE | Verso: ASIE PHYSIQUE MUETTE
  7. N°15 et 15bis - Recto: Recto: ASIE POLITIQUE | Verso: ASIE POLITIQUE MUETTE
  8. N°16 et 16bis - Recto: AFRIQUE PHYSIQUE | Verso: AFRIQUE PHYSIQUE MUETTE
  9. N°17 et 17bis - Recto: AFRIQUE POLITIQUE | Verso: AFRIQUE POLITIQUE MUETTE
  10. N°18 et 18bis - Recto: CONTINENT AMÉRICAIN - CARTE PHYSIQUE | Verso: CONTINENT AMÉRICAIN - CARTE PHYSIQUE MUETTE
  11. N°34 et 34bis - Recto: URSS ET FINLANDE - CARTE PHYSIQUE ET AGRICOLE | Verso: URSS ET FINLANDE - CARTE POLITIQUE ET INDUSTRIELLE
  12. N°44 et 44bis - Recto: MAROC - CARTE PHYSIQUE | Verso: MAROC - CARTE POLITIQUE

Fiche technique

  • Composition

    Papier

  • Couleur

    Multicolore

  • Dimensions

    98x118cm

  • Style

    Vintage

Avis clients

Dans la même catégorie

8 autres produits sélectionnés pour vous